2024
Hier vind je de uitslagen van de Vechtloop.
De complete uitslagen van 2024 vind je hier. Daar kan je zoeken op je naam en zie je precies op welke plek je bent geëindigd.
Jongens 1,5 km
| Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
| 1 | Brenn van den Berg | 15 | Ijsselstein Ut | 04:04 | 06:06 |
| 2 | Guus Ananias | 14 | Maarssen | 04:15 | 06:22 |
| 3 | Kai Overbeek | 27 | Maarssen | 04:18 | 06:27 |
| 4 | Kyan Kegler | 77357 | Maarssen | 04:24 | 06:36 |
| 5 | Samuel Phielix | 28 | Maarssen | 04:39 | 06:58 |
| 6 | Jens Soede | 77341 | Maarssen | 04:45 | 07:07 |
| 7 | Florian Huiting | 4 | Maarssen | 04:47 | 07:11 |
| 8 | Caden Law | 77448 | United Kingdom | 04:51 | 07:17 |
| 9 | Tobias Willeboordje | 77439 | Tienhoven | 04:59 | 07:29 |
| 10 | Tobias Huiting | 24 | Maarssen | 05:08 | 07:42 |
Meisjes 1,5 km
| Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
| 1 | Jinthe Rijsterborgh | 6 | Maarssen | 04:59 | 07:28 |
| 2 | Olivia Garcia | 77453 | Maarssen | 04:59 | 07:28 |
| 3 | Floor Fronik | 46 | Maarssen | 05:07 | 07:41 |
| 4 | Aleksandra van Veen | 77355 | – | 05:09 | 07:43 |
| 5 | Defea Yeung | 51 | Nottingham | 05:11 | 07:47 |
| 6 | Deslie Yeung | 52 | Nottingham | 05:18 | 07:57 |
| 7 | Hazel So | 77458 | – | 05:19 | 07:59 |
| 8 | Bente van Essem | 77344 | Maarssen | 05:34 | 08:21 |
| 9 | Hanna So | 77451 | – | 05:39 | 08:29 |
| 10 | Mila Lodder | 77447 | Elst | 05:53 | 08:49 |
Jongens 3 km
| Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
| 1 | Sijmen Hassink | 61 | Linschoten | 03:55 | 11:45 |
| 2 | Lennart Hassink | 60 | Linschoten | 03:55 | 11:46 |
| 3 | Timo Cruijssen | 58 | Utrecht | 04:09 | 12:27 |
| 4 | Seth Overbeek | 66 | Maarssen | 04:12 | 12:37 |
| 5 | Addo Ananias | 53 | Maarssen | 04:46 | 14:17 |
| 6 | Jonathan van Elteren | 9 | Maarssen | 04:49 | 14:27 |
| 7 | Daan Turenhout | 69 | Maarssen | 04:51 | 14:34 |
| 8 | Jip Busscher | 57 | Utrecht | 04:54 | 14:42 |
| 9 | Kai Boerhoop | 7 | Maarssen | 05:02 | 15:07 |
| 10 | Tycho van Tent | 68 | Utrecht | 05:09 | 15:27 |
Meisjes 3 km
| Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
| 1 | Evy Keyler | 77438 | Maarssen | 04:44 | 14:13 |
| 2 | Suze de Rijk | 74 | Maarssen | 05:06 | 15:19 |
| 3 | Daniya Randeraad | 12 | Maarssen | 05:10 | 15:31 |
| 4 | Tess Boerhoop | 77441 | Maarssen | 05:18 | 15:53 |
| 5 | Bente Edens | 72 | Maarssen | 05:22 | 16:06 |
| 6 | Marie van Panhuis | 77358 | Maarssen | 05:22 | 16:07 |
| 7 | Philein Edens | 73 | Maarssen | 05:23 | 16:10 |
| 8 | Puk van Heukelum | 11 | Maarssen | 05:30 | 16:29 |
| 9 | Fyke Dubios | 77347 | Maarssen | 05:42 | 17:07 |
| 10 | Nine Wartheim | 77361 | Vleuten | 06:22 | 19:06 |
Heren 5 km
| Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
| 1 | Alex Da Conceicao Frederico | 431 | Utrecht | 03:12 | 15:58 |
| 2 | BART Seppen | 489 | Utrecht | 03:18 | 16:31 |
| 3 | Arjan Kaashoek | 77397 | Hardinxveld-giessendam | 03:21 | 16:47 |
| 4 | Bart Goudswaard | 435 | Utrecht | 03:31 | 17:36 |
| 5 | Jens Tijbout | 78867 | Utrecht | 03:31 | 17:37 |
| 6 | Arjan Thomas | 77471 | Bilthoven | 03:32 | 17:40 |
| 7 | Ruben Klein | 77435 | Utrecht | 03:34 | 17:50 |
| 8 | Damien Vialettes | 77431 | Frankrijk | 03:36 | 17:59 |
| 9 | Koen Stuyven | 494 | Utrecht | 03:42 | 18:32 |
| 10 | Olaf Creutzberg | 78913 | Maarssen | 03:43 | 18:37 |
Dames 5 km
| Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
| 1 | Suzan van Zeelst | 78909 | Utrecht | 04:11 | 20:56 |
| 2 | Yvonne Huis in ’t Veld | 77299 | Doorn | 04:19 | 21:36 |
| 3 | Kirsten Huijgen | 568 | Maarssen | 04:19 | 21:36 |
| 4 | Carrie Wismans | 78898 | Utrecht | 04:21 | 21:47 |
| 5 | Jamie Westenenk | 78686 | Utrecht | 04:31 | 22:34 |
| 6 | Yvonne Stoer | 77290 | Utrecht | 04:34 | 22:51 |
| 7 | Daphne Linnekamp | 78883 | Utrecht | 04:37 | 23:03 |
| 8 | Tessa Voorhout | 77307 | Utrecht | 04:39 | 23:14 |
| 9 | Emma Dillingh | 547 | Apeldoorn | 04:54 | 24:32:00 |
| 10 | Marike Puttmann | 78871 | Maarssen | 05:00 | 24:59:00 |
Heren 10 km
| Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
| 1 | Jeroen Vrouwenvelder | 77483 | Utrecht | 03:21 | 33:32:00 |
| 2 | Pim Gouw | 135 | Huizen | 03:22 | 33:35:00 |
| 3 | Tim Menue | 202 | Utrecht | 03:25 | 34:12:00 |
| 4 | Tomas Geerts | 132 | Utrecht | 03:28 | 34:40:00 |
| 5 | Mike Turenhout | 266 | Maarssen | 03:31 | 35:12:00 |
| 6 | Niels Bodewes | 78951 | Culemborg | 03:32 | 35:18:00 |
| 7 | Jeffrey Vork | 78612 | Loenen Ad Vecht | 03:33 | 35:29:00 |
| 8 | Coen Visser | 278 | Rotterdam | 03:35 | 35:47:00 |
| 9 | Freek van der Vlist | 280 | Gouda | 03:35 | 35:50:00 |
| 10 | Karel Petiet | 227 | Nieuwland | 03:37 | 36:11:00 |
Dames 10 km
| Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
| 1 | Annemieke Witte | 400 | Maarssen | 04:03 | 40:34:00 |
| 2 | Wynia Derks | 78830 | Maarssen | 04:12 | 41:56:00 |
| 3 | Fenna Haartsen | 335 | Utrecht | 04:28 | 44:44:00 |
| 4 | Laurien de Leeuw | 357 | Utrecht | 04:29 | 44:53:00 |
| 5 | Elise Nuhoff | 371 | Maarssen | 04:42 | 47:03:00 |
| 6 | Isabelle Janson | 344 | Utrecht | 04:43 | 47:09:00 |
| 7 | Ellen Hoog | 340 | Muiden | 04:43 | 47:13:00 |
| 8 | Margje Derriks | 320 | Maarssen | 04:51 | 48:33:00 |
| 9 | Julia Aartse | 298 | Amsterdam | 04:52 | 48:39:00 |
| 10 | Riannde de Jong | 78998 | Almere | 04:56 | 49:20:00 |












