2015
De complete uitslagen vind je op de site van Racetimer. Daar kan je zoeken op je naam en zie je precies op welke plek je bent geëindigd. Ook kan iedereen hier een video van zijn/haar finish bekijken.
Hieronder per categorie de top-10.
Resultaat gesorteerd o.b.v. bruto tijden.
Bruto tijd: de tijd vanaf het start signaal.
Netto tijd: de tijd gerekend vanaf het moment dat je de start hebt gepasseerd.
Jeugd 1.5KM meisjes
Pl. | Naam | GJ | Club/Plaats/Land | Cat. | Subcat. | # | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Merlijne van Doorn | 2006 | Zeist | V | 7 | 6:59 | ||
2 | » Josephine Bijman | 2006 | V | 525 | 7:03 | |||
3 | » Isabella Frissen | 2005 | V | Maarssen | 533 | 7:05 | ||
4 | » Roos de vries | 2007 | Maarssen | V | Maarssen | 13 | 7:38 | |
5 | » Lotte Klomp | 2006 | V | 564 | 7:42 | |||
6 | » Gwin koppers | 2005 | Maarssen | V | Maarssen | 11 | 7:54 | |
7 | » Esmee de Lange | 2006 | Maarssen | V | Maarssen | 12 | 8:16 | |
8 | » Pippa Baas | 2006 | V | Maarssen | 561 | 8:20 | ||
9 | » Kim de Pijper | 2006 | V | Maarssen | 523 | 8:43 | ||
10 | » Luna de Pijper | 2006 | V | Maarssen | 522 | 8:54 |
Jeugd 1.5KM jongens
Pl. | Naam | GJ | Club/Plaats/Land | Cat. | Subcat. | # | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Hugo Langeberg | 2006 | M | Maarssen | 540 | 6:41 | ||
2 | » Jens van Seumeren | 2007 | M | Maarssen | 549 | 6:48 | ||
3 | » Pepijn ter Bals | 2005 | Maarssen | M | Maarssen | 1 | 6:55 | |
4 | » Rens Kalis | 2006 | M | Maarssen | 567 | 7:11 | ||
5 | » Bojan Smits | 2007 | M | Maarssen | 542 | 7:18 | ||
6 | » Paco Dijkstra | 2007 | M | Maarssen | 532 | 7:31 | ||
7 | » Levy Slager | 2008 | M | Maarssen | 544 | 7:34 | ||
8 | » Daan Pastoor | 2005 | Maarssen | M | Maarssen | 5 | 8:00 | |
9 | » Sven van de Ruit | 2008 | M | 560 | 8:08 | |||
10 | » Bram van de Ruit | 2010 | M | 559 | 8:33 |
Jeugd 3KM meisjes
Pl. | Naam | GJ | Club/Plaats/Land | Cat. | Subcat. | # | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Emma Kamer | 2006 | Vleuten | V | 47 | 13:35 | ||
2 | » Leonie Mariën | 2004 | Maarssen | V | Maarssen | 48 | 13:57 | |
3 | » Lilian Eslami | 2004 | V | Maarssen | 521 | 13:59 | ||
4 | » Anne Hardeman | 2004 | Maarssen | V | Maarssen | 46 | 14:20 | |
5 | » Dagmar Zomer | 2005 | Maarssen | V | Maarssen | 50 | 14:25 | |
6 | » Daantje Klomp | 2005 | V | 563 | 15:08 | |||
7 | » Siri ter Bals | 2004 | Maarssen | V | Maarssen | 45 | 15:25 | |
8 | » Lara de Vugt | 2006 | V | Maarssen | 520 | 15:39 | ||
9 | » Isa van den Heuvel | 2005 | V | Maarssen | 527 | 16:29 | ||
10 | » Floor Vrijssen | 2005 | V | Maarssen | 565 | 17:17 | ||
11 | » Fréderique Bijman | 2004 | V | 524 | 17:17 |
Jeugd 3KM jongens
Pl. | Naam | GJ | Club/Plaats/Land | Cat. | Subcat. | # | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Levi Kabo | Maarssen | M | Maarssen | 38 | 12:11 | ||
2 | » Karol Schopping | 2005 | M | 608 | 12:21 | |||
3 | » Harm Welleweerd | 2006 | M | 566 | 12:27 | |||
4 | » Francesco Mastracchi | 2003 | Breukelen Ut | M | 18 | 12:36 | ||
5 | » Tommy van Es | 2005 | Maarssen | M | Maarssen | 15 | 13:07 | |
6 | » Karsten Visser | 2003 | Oud Zuilen | M | 21 | 13:10 | ||
7 | » Siem Every | Maarssen | M | Maarssen | 35 | 13:27 | ||
8 | » Joris Ritter | Maarssen | M | Maarssen | 40 | 13:50 | ||
9 | » Floris van Dam | Maarssen | M | Maarssen | 34 | 13:59 | ||
10 | » Jens van Eyk | Maarssen | M | Maarssen | 36 | 13:59 |
5KM Vrouwen
Pl. | Naam | GJ | Club/Plaats/Land | Cat. | Subcat. | # | Netto | Bruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Charlie Nijenhuis | 2000 | Breukelen Ut | V | 170 | (21:12) | 21:16 | |
2 | » Carolina Verspuij | 1970 | Maarssen | V | 505 | (21:55) | 21:59 | |
3 | » Bonnie van Huik | 1987 | V | 753 | (21:57) | 22:24 | ||
4 | » Vera Hoebers | 1983 | V | 779 | (22:30) | 22:36 | ||
5 | » Marleen Vos | 1983 | Maarssen | V | 509 | (22:57) | 23:01 | |
6 | » Akke van der Bij | 1974 | Utrecht | V | 116 | (23:41) | 24:22:00 | |
7 | » Anouk Beursgens | 2001 | V | Maarssen | 576 | (24:38) | 25:15:00 | |
8 | » Jeske Smedema | 1999 | Oud Zuilen | V | 189 | (25:15) | 25:17:00 | |
9 | » Maarke Roelofs | 1986 | Utrecht | V | 184 | (24:32) | 25:19:00 | |
10 | » Amy Jill Cornelissen | 2002 | Maarssen | V | Maarssen | 129 | (25:00) | 25:27:00 |
11 | » Natasa Nedeski | 1987 | Utrecht | V | 168 | (25:13) | 25:27:00 |
5KM Mannen
Pl. | Naam | GJ | Club/Plaats/Land | Cat. | Subcat. | # | Netto | Bruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Lars Cazander | 1992 | M | 771 | (16:04) | 16:04 | ||
2 | » Vincent Veldstra | 1976 | M | 748 | (17:00) | 17:00 | ||
3 | » Cess van Maanen | M | 776 | (17:27) | 17:27 | |||
4 | » Arnoud Ens | 1986 | Utrecht | M | 63 | (17:36) | 17:36 | |
5 | » Ronald van den Heuvel | 1982 | M | 645 | (17:42) | 17:42 | ||
6 | » Eric Korver | 1969 | M | 641 | (17:48) | 17:50 | ||
7 | » Luc van der Eijk | 1993 | M | 767 | (17:52) | 17:53 | ||
8 | » Rutger Kramer | 1976 | M | 743 | (18:01) | 18:01 | ||
9 | » Reinier Stroo | 1980 | M | 747 | (18:04) | 18:04 | ||
10 | » Camiel Verweij | 1966 | M | Maarssen | 611 | (18:25) | 18:25 |
10KM Vrouwen
Pl. | Naam | GJ | Club/Plaats/Land | Cat. | Subcat. | # | Netto | Bruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Patricia Schreurs | 1976 | V | 571 | (37:43) | 37:43:00 | ||
2 | » Merle van Rijn | 1989 | V | 795 | (39:35) | 39:36:00 | ||
3 | » Anouk Spaanderman | 1986 | Utrecht | V | 491 | (41:53) | 42:26:00 | |
4 | » Mariska Bosschaert | 1980 | Maarssen | V | Maarssen | 433 | (42:46) | 42:47:00 |
5 | » Marlies Hellwig | 1980 | Maarssen | V | Maarssen | 446 | (45:47) | 46:29:00 |
6 | » Mariska Starrenburg | 1977 | Zeist | V | 494 | (47:11) | 47:23:00 | |
7 | » Marjolein Bonthuis | 1984 | Breukelen Ut | V | 432 | (47:56) | 48:25:00 | |
8 | » Kiki Weber | 1989 | V | 689 | (47:45) | 48:27:00 | ||
9 | » Marian Broerse | 1976 | V | 598 | (48:22) | 48:52:00 | ||
10 | » Wanda van den Dikkenberg | 1977 | Maarssen | V | Maarssen | 440 | (48:45) | 49:17:00 |
10KM Mannen
Pl. | Naam | GJ | Club/Plaats/Land | Cat. | Subcat. | # | Netto | Bruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | » Milco Driessen | 1988 | M | 721 | (33:00) | 33:00:00 | ||
2 | » William Verheul | 1980 | M | 805 | (34:18) | 34:18:00 | ||
3 | » Jeffrey Vork | 1985 | M | 668 | (35:05) | 35:05:00 | ||
4 | » Ynse Leijtens | 1982 | Utrecht | M | 310 | (35:25) | 35:25:00 | |
5 | » Jan Schouten | 1989 | De Meern | M | 364 | (36:00) | 36:01:00 | |
6 | » Florus van Meijl | 1982 | ‘s-Hertogenbosch | M | 322 | (36:13) | 36:16:00 | |
7 | » Fokko Smedema | 1987 | Leeuwarden | M | 370 | (36:37) | 36:38:00 | |
8 | » Dick van Dam | 1962 | Ede Gld | M | 247 | (35:01) | 36:45:00 | |
9 | » Ubuter Foppen | 1988 | M | 711 | (36:54) | 36:54:00 | ||
10 | » René Loozen | 1968 | M | 613 | (37:26) | 37:26:00 |