2022
Hier vind je de uitslagen van de Vechtloop.
De complete uitslagen van 2022 vind je op de site van Racetimer. Daar kan je zoeken op je naam en zie je precies op welke plek je bent geëindigd.
Jongens 1,5 km
Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
1 | Lennart Hassink | 14 | Linschoten | 04:01 | 06:01 |
2 | Timo Cruijssen | 13 | Utrecht | 04:01 | 06:02 |
3 | Sijmen Hassink | 15 | Linschoten | 04:01 | 06:02 |
4 | Seth Overbeek | 18 | Maarssen | 04:06 | 06:09 |
5 | Philip Wieberdink | 545 | Utrecht | 04:07 | 06:10 |
6 | Siem Vernooij | 22 | Vleuten | 04:28 | 06:42 |
7 | Matti Yuki Hellwig | 16 | Maarssen | 04:29 | 06:43 |
8 | Finn Rijsterbonsh | 549 | Utrecht | 04:35 | 06:53 |
9 | Thomas Buchner | 11 | Maarssen | 04:43 | 07:05 |
10 | Guus Ananias | 450 | Utrecht | 04:49 | 07:14 |
Meisjes 1,5 km
Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
1 | Floor Van de Ruit | 544 | Utrecht | 04:49 | 07:13 |
2 | Daniyah van Randeraad | 25 | Maarssen | 05:02 | 07:33 |
3 | Suze de Rijk | 26 | Maarssen | 05:03 | 07:35 |
4 | Saar van Bunnik | 24 | Maarssen | 05:29 | 08:13 |
5 | Lizse van der Meulen | 444 | Utrecht | 05:31 | 08:17 |
6 | Laure Franken | 536 | Utrecht | 05:33 | 08:20 |
7 | Nine Wertheim | 29 | Vleuten | 05:58 | 08:57 |
8 | Milou Jansen | 540 | Utrecht | 06:11 | 09:16 |
9 | Nienke Spierenburg | 27 | Maarssen | 06:20 | 09:30 |
10 | Jinthe Rijsterborsh | 550 | Utrecht | 06:21 | 09:32 |
Jongens 3 km
Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
1 | Luuk van Meerveld | 38 | Voorthuizen | 04:09 | 12:27 |
2 | Bram van de Ruit | 542 | Utrecht | 04:18 | 12:54 |
3 | Boaz de Graaf | 440 | Utrecht | 04:31 | 13:34 |
4 | Bram van Driel | 541 | Utrecht | 04:33 | 13:39 |
5 | Luuk Huiting | 33 | Maarssen | 04:36 | 13:47 |
6 | Teije Wagter | 42 | Maarssen | 04:38 | 13:53 |
7 | Tibbe van Maanen | 37 | Maarssen | 04:43 | 14:09 |
8 | Kai Huiting | 34 | Maarssen | 04:52 | 14:36 |
9 | Floris Heering | 32 | Maarssen | 05:14 | 15:42 |
10 | Peijke Dubois | 31 | Maarssen | 05:21 | 16:04 |
Meisjes 3 km
Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
1 | Zee De Kiefte | 547 | Utrecht | 04:52 | 14:37 |
2 | Amelie Hernemans | 447 | Utrecht | 05:04 | 15:12 |
3 | Frederique van Driel | 48 | Maarssen | 05:15 | 15:45 |
4 | Philein Edens | 50 | Maarssen | 05:40 | 16:59 |
5 | Eline Herremans | 538 | Utrecht | 05:57 | 17:50 |
6 | Madeleine Franken | 537 | Utrecht | 06:14 | 18:42 |
7 | Jip Van Dijk | 533 | Utrecht | 06:15 | 18:46 |
8 | Liz Radings | 436 | Utrecht | 06:33 | 19:40 |
9 | Bregje Smits | 437 | Utrecht | 06:33 | 19:40 |
10 | Katja Boom | 46 | Maarssen | 06:40 | 20:00 |
Mannen 5 km
Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
1 | Alex frederico | 290 | Utrecht | 03:09 | 15:47 |
2 | Bart Seppen | 331 | Utrecht | 03:22 | 16:51 |
3 | Arjan Thomas | 337 | Bilthoven | 03:38 | 18:10 |
4 | Matthijs Hogerwerf | 298 | Vleuten | 03:39 | 18:14 |
5 | Niels de Sonnaville | 334 | Utrecht | 03:40 | 18:21 |
6 | Joost Vroonhof | 467 | Utrecht | 03:47 | 18:55 |
7 | Erwin Berendsen | 281 | Utrecht | 03:47 | 18:57 |
8 | Robbie van Dijk | 287 | Ijsselstein | 03:48 | 19:01 |
9 | David Boekeloo | 508 | Breukelen | 04:00 | 19:58 |
10 | Fokko Smedema | 333 | Utrecht | 04:06 | 20:31 |
Vrouwen 5 km
Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
1 | Sietske Altena | 352 | Amersfoort | 03:53 | 19:25 |
2 | Laura Molenaar | 586 | Utrecht | 04:15 | 21:17 |
3 | Daniëlle Niesing | 396 | Hilversum | 04:28 | 22:21 |
4 | Kirsten Huijgen | 376 | Maarssen | 04:29 | 22:25 |
5 | Frederieke van Kessel | 380 | Ijsselstein | 04:35 | 22:54 |
6 | Rian Bloksma | 519 | Utrecht | 04:42 | 23:30 |
7 | Sanne Loman | 389 | Deventer | 04:45 | 23:43 |
8 | Veerle Niessen | 248 | Utrecht | 04:53 | 24:27:00 |
9 | Rozemarijn Everts | 576 | Amersfoort | 04:58 | 24:50:00 |
10 | Pauline de Koning | 382 | Utrecht | 05:01 | 25:03:00 |
Mannen 10 km
Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
1 | Niels Kerkhof | 125 | Amersfoort | 03:22 | 33:41:00 |
2 | Tim Menue | 149 | Breukelen | 03:26 | 34:24:00 |
3 | Gideon habtas | 562 | Nieuwegein | 03:28 | 34:39:00 |
4 | Olaf Kerkhof | 126 | Amersfoort | 03:28 | 34:42:00 |
5 | Tim Tolboom | 187 | Amersfoort | 03:31 | 35:09:00 |
6 | Wijnand van der Bok | 69 | Utrecht | 03:32 | 35:20:00 |
1 | Matthijs van den Berg | 59 | Maarssen | 03:32 | 35:24:00 |
8 | Bernard Sprenger | 643 | Utrecht | 03:36 | 36:04:00 |
9 | Hinke de Lau | 135 | Utrecht | 03:37 | 36:06:00 |
10 | Tim Molenaar | 585 | Utrecht | 03:39 | 36:32:00 |
Vrouwen 10 km
Positie | Naam | Startnummer | Woonplaats | Tempo | Tijd |
1 | Agnes Schipper | 255 | Utrecht | 04:02 | 40:16:00 |
2 | Wynia de lange – Derks | 223 | Maarssen | 04:10 | 41:40:00 |
3 | Marijn Verwiel | 266 | Maarssen | 04:19 | 43:11:00 |
4 | Rianne Verhoef | 260 | Maarssen | 04:42 | 46:55:00 |
5 | Carolina Verspuij | 265 | Maarssen | 04:42 | 47:02:00 |
6 | Jobke Hillaert | 231 | Breukelen | 04:43 | 47:13:00 |
7 | Chantal Dijkhuizen | 225 | De Meern | 04:45 | 47:25:00 |
8 | Karlijn van der Meer | 241 | Maarssen | 04:45 | 47:30:00 |
9 | Nienke Rentenaar | 253 | Maarssen | 04:48 | 47:58:00 |
10 | Vera Haarselhorst | 591 | Utrecht | 04:49 | 48:05:00 |