augustus 2024
Hoofdsponsor

2018 detail

Meisjes 1,5 km

Positie
Naam
Startnr
Tijd
Snelheid
Woonplaats
Categorie
Positie
1 Jasmijn van Steenpaal 448 00:07:04 04:43 Harmelen, Netherlands Meisjes 1
2 Zita Russel 431 00:07:10 04:47 Ashurst Wood, Netherlands Meisjes 2
3 Ninthe Geurtsen 24 00:07:13 04:49 Vleuten, — Meisjes 3
4 Claudia van Lieshout 449 00:07:22 04:55 Utrecht, Netherlands Meisjes 4
5 Elin Zomer 35 00:07:29 05:00 Maarssen, — Meisjes 5
6 Merel van den Voort van den Kleij 470 00:07:35 05:03 De Meern, Netherlands Meisjes 6
7 Loïs Aret 21 00:07:37 05:05 Maarssen, — Meisjes 7
8 Evi Delies 23 00:08:06 05:24 Maarssen, — Meisjes 8
9 Isa Drenth 452 00:08:09 05:26 Maarssen, Netherlands Meisjes 9
10 Lieke Ananias 471 00:08:09 05:26 Maarssen, Netherlands Meisjes 10
11 Muus Leenstra 26 00:08:10 05:27 Maarssen, — Meisjes 11
12 Puck Schieveen 30 00:08:15 05:30 Maarssen, — Meisjes 12
13 Elina de Leeuw 27 00:08:17 05:32 Amsterdam Zuidoost, — Meisjes 13
14 Lilian Groot 25 00:08:23 05:36 Amsterdam, — Meisjes 14
15 Isabel van Meerveld 445 00:08:30 05:40 Maarssen, Netherlands Meisjes 15

 

Jongens 1,5 km

Positie
Naam
Startnr
Tijd
Snelheid
Woonplaats
Categorie
Positie
1 Guus Lemmens 434 00:06:11 04:07 Netherlands Jongens 1
2 Stijn Aret 2 00:06:15 04:10 Maarssen, — Jongens 2
3 Maxim Zouteriks 20 00:06:17 04:11 Maarssen, — Jongens 3
4 Luuk Huiting 10 00:06:25 04:17 Maarssen, — Jongens 4
5 Yuri Ris 15 00:06:39 04:26 Vleuten, — Jongens 5
6 Sem de Visser 18 00:06:56 04:37 De Meern, — Jongens 6
7 Luuk van Meerveld 13 00:06:57 04:38 Voorthuizen, — Jongens 7
8 Minne de Goede 7 00:07:01 04:41 Oud Zuilen, — Jongens 8
9 Roman Ernst 473 00:07:02 04:42 Maarssen, Netherlands Jongens 9
10 Ivo van Ekeren 442 00:07:08 04:46 Maarssen, Netherlands Jongens 10
11 Max Kuijpers 443 00:07:10 04:47 Maarssen, Netherlands Jongens 11
12 Mick-Sean Cornelissen 480 00:07:23 04:55 Maarssen, Netherlands Jongens 12
13 Jayden van Elburg 5 00:07:29 04:59 Maarssen, — Jongens 13
14 Kai Huiting 11 00:07:39 05:06 Maarssen, — Jongens 14
15 Gijs Brands 458 00:07:43 05:09 Maarssen, Netherlands Jongens 15

 

Meisjes 3 km

Positie
Naam
Startnr
Tijd
Snelheid
Woonplaats
Categorie
Positie
1 Merlijne van Doorn 54 00:12:57 04:19 Zeist, — Meisjes 1
2 Lara de Vugt 71 00:13:00 04:20 Maarssen, — Meisjes 2
3 Jackie Vissers 69 00:13:05 04:22 Nieuwersluis, — Meisjes 3
4 Lou van Iperen 75 00:13:57 04:40 Maarssen, — Meisjes 4
5 Frederique Grimbergen 72 00:14:15 04:45 Maarssen, — Meisjes 5
6 Marinn Vermelis 81 00:15:03 05:01 Maarssen, — Meisjes 6
7 Lieke Opgenoort 65 00:15:14 05:05 Maarssen, — Meisjes 7
8 Bo Leenstra 62 00:15:30 05:10 Maarssen, — Meisjes 8
9 Sabine Wittop Koning 60 00:15:39 05:13 Maarssen, — Meisjes 9
10 Kaitlyn Groot 56 00:15:39 05:13 Amsterdam, — Meisjes 10
11 Lotte Klomp 481 00:15:40 05:14 Tienhoven, Netherlands Meisjes 11
12 Nastasja Barendrecht 49 00:15:49 05:17 Maarssen, — Meisjes 12
13 Isabella Frissen 435 00:15:50 05:17 Maarssen, Netherlands Meisjes 13
14 Anna Pietersma 66 00:15:51 05:17 Maarssen, — Meisjes 14
15 Linde Heijmans 57 00:15:51 05:17 Maarssen, — Meisjes 15

 

Jongens 3 km

Positie
Naam
Startnr
Tijd
Snelheid
Woonplaats
Categorie
Positie
1 Harm Welleweerd 472 00:12:13 04:05 Westbroek, Netherlands Jongens 1
2 Floris de Leeuw 42 00:12:14 04:05 Maarssen, — Jongens 2
3 Bram Bost 38 00:13:05 04:22 Maarssen, — Jongens 3
4 Tim van Ekeren 441 00:13:09 04:23 Maarssen, Netherlands Jongens 4
5 Ryan van Oudheusden 43 00:13:33 04:31 De Meern, — Jongens 5
6 Philip van Lieshout 450 00:13:35 04:32 Utrecht, Netherlands Jongens 6
7 Tim Rutten 45 00:13:49 04:37 Maarssen, — Jongens 7
8 Ole de Guede 453 00:13:55 04:39 Oud Zuilen, Netherlands Jongens 8
9 Bram van de Ruit 461 00:13:56 04:39 Utrecht, Netherlands Jongens 9
10 Lucas Corstens 465 00:13:57 04:39 Maarssen, Netherlands Jongens 10
11 Sven van de Ruit 460 00:14:01 04:41 Utrecht, Netherlands Jongens 11
12 Ramses Boomsma 446 00:14:42 04:54 Maarssen, Netherlands Jongens 12
13 Jiks Akveld 37 00:15:31 05:11 Maarssen, — Jongens 13
14 Jens de Lange 41 00:15:36 05:12 Maarssen, — Jongens 14
15 Stijn Rutten 46 00:15:38 05:13 Maarssen, — Jongens 15
 
Vrouwen 5 km
 
Positie
Naam
Startnr
Tijd
Snelheid
Woonplaats
Categorie
Positie
1 Karin Nieuwenhuijsen 199 00:16:44 03:21 Veenendaal, — Vrouwen 1
2 Lorraine Bruin 675 00:18:50 03:46 IJsselstein, Netherlands Vrouwen 2
3 Carolien Kloek 484 00:19:26 03:54 Bilthoven, Netherlands Vrouwen 3
4 Vivianne Steegstra 216 00:20:42 04:09 Nieuwegein, — Vrouwen 4
5 AMy-Jill Cornelissen 650 00:21:11 04:15 MAarssen, Netherlands Vrouwen 5
6 Sanne Jacobs 189 00:21:33 04:19 Utrecht, — Vrouwen 6
7 Vera Hocbers 519 00:21:36 04:20 Utrecht, Netherlands Vrouwen 7
8 Nila Stam 215 00:21:52 04:23 Maarssen, — Vrouwen 8
9 Carolina Verspij 627 00:22:24 04:29 Maarssen, Netherlands Vrouwen 9
10 Conny de Soeten 212 00:22:59 04:36 Utrecht, — Vrouwen 10
11 Jolanda van den Berg 165 00:23:26 04:42 Maarssen, — Vrouwen 11
12 Manon Klarenbeek 194 00:23:27 04:42 Maarssen, — Vrouwen 12
13 Dagmar Zomer 230 00:23:29 04:42 Maarssen, — Vrouwen 13
14 Laurien Nijsen 743 00:23:45 04:45 Maarssen, Netherlands Vrouwen 14
15 Anouk Spijkerman 213 00:24:11 04:51 Utrecht, — Vrouwen 15

 

Mannen 5 km

Positie
Naam
Startnr
Tijd
Snelheid
Woonplaats
Categorie
Positie
1 Jeroen Bakker 89 00:15:30 03:06 Utrecht, — Mannen 1
2 Imto van Soest 654 00:16:36 03:20 Utrecht, Netherlands Mannen 2
3 Jelle Lugten 116 00:16:44 03:21 Utrecht, — Mannen 3
4 Jarno Van Miltenburg 566 00:16:46 03:22 Soest, Netherlands Mannen 4
5 Alex Frederico 571 00:17:41 03:33 Utrecht, Netherlands Mannen 5
6 Erik van Middelkoop 121 00:17:50 03:34 Den Dolder, — Mannen 6
7 Stefan Wisselink 154 00:17:59 03:36 Diemen, — Mannen 7
8 Erik-Jan Hoogendoorn 103 00:18:01 03:37 Asperen, — Mannen 8
9 Koen Mechtes 750 00:18:14 03:39 Utrecht, Netherlands Mannen 9
10 Rene Gelens 95 00:18:30 03:42 Zeist, — Mannen 10
11 Joop Pauw 615 00:18:34 03:43 Breukelen, Netherlands Mannen 11
12 Arjan Thomas 503 00:18:55 03:47 Utrecht, Netherlands Mannen 12
13 Martin van Dijk 93 00:19:06 03:50 Maarssen, — Mannen 13
14 Jaapjan Verkerk 724 00:19:09 03:50 Nijkerk, Netherlands Mannen 14
15 Dave Dam 507 00:19:12 03:51 Utreht, Netherlands Mannen 15

 

Vrouwen 10 km

Positie
Naam
Startnr
Tijd
Snelheid
Woonplaats
Categorie
Positie
1 Anne van der Put 415 00:41:47 04:11 Utrecht, — Vrouwen 1
2 Sanne de Bruin 395 00:43:06 04:19 Utrecht, — Vrouwen 2
3 Puck de Bont 494 00:43:42 04:23 Utrecht, Netherlands Vrouwen 3
4 Tanya Bulavskaya 396 00:43:56 04:24 ‘s-Gravenhage, — Vrouwen 4
5 Daphne Bouman 393 00:44:14 04:26 Maarssen, — Maarssen V 1
6 Mariska Bosschaert 392 00:44:15 04:26 Maarssen, — Maarssen V 2
7 Rosanne van Heijst 580 00:46:34 04:40 Baarn, Netherlands Vrouwen 7
8 Marloes van Laarhoven 647 00:46:58 04:42 Utrecht, Netherlands Vrouwen 8
9 Sofia Dupon 398 00:47:58 04:48 Utrecht, — Vrouwen 9
10 Eunice de Windt 425 00:48:11 04:50 Maarssen, — Maarssen V 3
11 Giluan Butler 636 00:48:59 04:54 Maarssen, Netherlands Maarssen V 4
12 Marieke van Stijn 822 00:50:16 05:02 Utrecht, Netherlands Vrouwen 12
13 Marye Rutten 520 00:50:33 05:04 Utrecht, Netherlands Vrouwen 13
14 Tessa de Jonge 645 00:50:43 05:05 Utrecht, Netherlands Vrouwen 14
15 Jobke Hillaert 405 00:51:02 05:07 Breukelen Ut, — Vrouwen 15

 

Mannen 10 km

Positie
Naam
Startnr
Tijd
Snelheid
Woonplaats
Categorie
Positie
1 Cameron Milne 643 00:31:13 03:08 Utrecht, Netherlands Mannen 1
2 Lars Cazander 624 00:33:35 03:22 Utrecht, Netherlands Mannen 2
3 Timo van Beek 243 00:33:36 03:22 Soest, — Mannen 3
4 Jacco Langerak 553 00:35:21 03:33 Utrecht, Netherlands Mannen 4
5 Sander Looymans 309 00:35:28 03:33 Maarssen, — Maarssen M 1
6 Florus van Meijl 314 00:36:05 03:37 Vleuten, — Mannen 6
7 Jorrik Bockting 646 00:36:07 03:37 Utrecht, Netherlands Mannen 7
8 Sipke Kellerman 800 00:36:33 03:40 Utrecht, Netherlands Mannen 8
9 Remco Vetter 552 00:36:45 03:41 Driebergen, Netherlands Mannen 9
10 Jurjen Boog 255 00:36:52 03:42 Utrecht, — Mannen 10
11 Sander van der Kuilen 304 00:37:20 03:44 Nieuwegein, — Mannen 11
12 Auke Timmerman 354 00:37:24 03:45 Utrecht, — Mannen 12
13 Gerben Zomer 386 00:37:44 03:47 Maarssen, — Maarssen M 2
14 Gerard Hueting 660 00:37:47 03:47 Utrecht, Netherlands Mannen 14
15 Christiaan van den Berg 247 00:38:05 03:49 Maarssen, — Maarssen M 3