augustus 2024
Hoofdsponsor

2017

De complete uitslagen van 2017 vind je op de site van Racetimer. Daar kan je zoeken op je naam en zie je precies op welke plek je bent geëindigd. Ook kan iedereen hier een video van zijn/haar finish bekijken.

Hieronder per categorie de top-10.

Resultaat gesorteerd o.b.v. bruto tijden.
Bruto tijd: de tijd vanaf het start signaal.
Netto tijd: de tijd gerekend vanaf het moment dat je de start hebt gepasseerd.

 

Meisjes 1,5 km

Positie 
Naam 
Startnr 
Tijd 
Snelheid 
Woonplaats 
Categorie 
Positie 
1 Jackie Vissers 24 00:06:14 04:10 Nieuwersluis Meisjes 1
2 Kaitlyn Groot 446 00:06:42 04:28 Amsterdam, Netherlands Meisjes 2
3 Bo Leenstra 21 00:07:21 04:54 Maarssen Meisjes 3
4 Annemaaike Godee 442 00:07:29 05:00 Maarssen, Netherlands Meisjes 4
5 Roos de Vries 25 00:07:59 05:20 Maarssen Meisjes 5
6 Ninthe Geurtsen 20 00:08:02 05:22 Vleuten Meisjes 6
7 Merel van de Voord van de Kleij 441 00:08:11 05:27 de Meern, Netherlands Meisjes 7
8 Lieke Ananias 17 00:08:37 05:45 Maarssen Meisjes 8
9 Muus Leenstra 443 00:08:41 05:48 Maarssen, Netherlands Meisjes 9
10 Isabel Boon 453 00:08:44 05:49 Utrecht, Netherlands Meisjes 10

 

Jongens 1,5 km

Positie 
Naam 
Startnr 
Tijd 
Snelheid 
Woonplaats 
Categorie 
Positie 
1 Tim van Ekeren 4 00:06:27 04:18 Maarssen Jongens 1
2 Ole de Goede 6 00:06:39 04:26 Oud Zuilen Jongens 2
3 Luuk Huiting 9 00:06:51 04:34 Maarssen Jongens 3
4 Tim Rutten 462 00:07:12 04:48 Lagos/ Nigeria, Netherlands Jongens 4
5 Ramses Boomsma 465 00:07:16 04:51 Maarssen, Netherlands Jongens 5
6 Mauk Smits 14 00:07:34 05:03 Maarssen Jongens 6
7 Mees Veenstra 15 00:07:52 05:15 Maarssen Jongens 7
8 Teun Korrevaar 450 00:07:52 05:15 Maarssen, Netherlands Jongens 8
9 Mingus Jansen 449 00:07:57 05:18 Maarssen, Netherlands Jongens 9
10 Jayden van Elburg 5 00:08:15 05:30 Maarssen Jongens 10

 

Meisjes 3 km

Positie 
Naam 
Startnr 
Tijd 
Snelheid 
Woonplaats 
Categorie 
Positie 
1 Merlijne van Doorn 65 00:12:40 04:14 Zeist Meisjes 1
2 Veerle Bentvelzen 62 00:13:04 04:22 Maarssen Meisjes 2
3 Dagmar Zomer 80 00:13:10 04:24 Maarssen Meisjes 3
4 Anne Hardeman 70 00:13:19 04:27 Maarssen Meisjes 4
5 Frederique Grimbergen 68 00:13:34 04:32 Maarssen Meisjes 5
6 Lou van Iperen 72 00:13:37 04:33 Maarssen Meisjes 6
7 Daantje Klomp 74 00:13:55 04:39 Tienhoven Ut Meisjes 7
8 Esmee de Lange 76 00:13:59 04:40 Maarssen Meisjes 8
9 Sanne Geurtsen 67 00:14:02 04:41 Vleuten Meisjes 9
10 Isabella Frissen 456 00:14:42 04:54 Maarssen, Netherlands Meisjes 10

 

Jongens 3 km

Positie 
Naam 
Startnr 
Tijd 
Snelheid 
Woonplaats 
Categorie 
Positie 
1 Harm Welleweerd 57 00:12:32 04:11 Westbroek Jongens 1
2 Maxwell Bayer 670 00:12:51 04:17 Huizen, Netherlands Jongens 2
3 Derek Steffers 54 00:13:21 04:27 Utrecht Jongens 3
4 Tobias kleinjan 41 00:13:24 04:28 Utrecht Jongens 4
5 Ties Koerts 42 00:13:33 04:31 Maarssen Jongens 5
6 Tommy van Es 36 00:13:37 04:33 Maarssen Jongens 6
7 Hein Hofstee 38 00:13:43 04:35 Maarssen Jongens 7
8 Sem Schaap 48 00:13:55 04:39 Maarssen Jongens 8
9 Milo Drost 33 00:13:55 04:39 Utrecht Jongens 9
10 Ryan van Oudheusden 46 00:14:19 04:47 De Meern Jongens 10

 

Vrouwen 5 km

Positie 
Naam 
Startnr 
Tijd 
Snelheid 
Woonplaats 
Categorie 
Positie 
1 Karin Nieuwenhuijsen 184 00:16:57 03:24 Odijk Vrouwen 1
2 Lorraine Bruin 548 00:19:41 03:57 nieuwegein, Netherlands Vrouwen 2
3 Marthe Lindenbergh 177 00:20:39 04:08 Utrecht Vrouwen 3
4 Yvonne van der Helm 505 00:21:47 04:22 Nieuwegein, Netherlands Vrouwen 4
5 Dominique van Dijk 733 00:22:13 04:27 Maarssen, Netherlands Vrouwen 5
6 Sharon Heijink 481 00:22:31 04:31 Utrecht, Netherlands Vrouwen 6
7 Faiza Boujaafar 155 00:23:05 04:37 Utrecht Vrouwen 7
8 Judith Mulder 411 00:23:08 04:38 Utrecht Vrouwen 8
9 Elke van Meer 744 00:24:22 04:53 Maarssen, Netherlands Vrouwen 9
10 Petra van Woensel 491 00:24:33 04:55 Maarssen, Netherlands Vrouwen 10

 

Mannen 5 km

Positie 
Naam 
Startnr 
Tijd 
Snelheid 
Woonplaats 
Categorie 
Positie 
1 Lars Cazanden 494 00:15:53 03:11 Utrecht, Netherlands Mannen 1
2 Jeroen Bakker 493 00:15:57 03:12 Utrecht, Netherlands Mannen 2
3 David Vonk 141 00:16:25 03:17 Amsterdam Mannen 3
4 Jop Teepen 139 00:16:42 03:21 Utrecht Mannen 4
5 Jan Schouten 136 00:17:02 03:25 De Meern Mannen 5
6 Vincent Veldstra 713 00:17:50 03:34 de Bilt, Netherlands Mannen 6
7 Alex Frederico 507 00:18:28 03:42 Utrecht, Netherlands Mannen 7
8 Michiel Meulemans 506 00:18:33 03:43 Utrecht, Netherlands Mannen 8
9 Paul vd voort vd Kleij 95 00:18:47 03:46 De Meern Mannen 9
10 Boy Papendorp 480 00:19:12 03:51 Maarssen, Netherlands Mannen 10

 

Vrouwen 10 km

Positie 
Naam 
Startnr 
Tijd 
Snelheid 
Woonplaats 
Categorie 
Positie 
1 Lesley Klaassen 587 00:41:28 04:09 de Bilt, Netherlands Vrouwen 1
2 Charlotte Montauban 409 00:43:44 04:23 Barneveld Vrouwen 2
3 Vivianne Steegstra 635 00:44:45 04:29 Ede, Netherlands Vrouwen 3
4 Sieneke Ribberink 655 00:45:24 04:33 Utrecht, Netherlands Vrouwen 4
5 Mariska Bosschaert 561 00:45:27 04:33 Maarssen, Netherlands Maarssen V 1
6 Carolina Verspuij 429 00:45:44 04:35 Maarssen Maarssen V 2
7 Sigrid van Ulsen 426 00:47:37 04:46 Utrecht Vrouwen 7
8 Nienke Rentenaar 423 00:48:16 04:50 Maarssen Maarssen V 3
9 Rianne Ananias-Verhoef 373 00:48:31 04:52 Maarssen Maarssen V 4
10 Marleen Vos 432 00:48:43 04:53 Maarssen Maarssen V 5

 

Mannen 10 km

Positie 
Naam 
Startnr 
Tijd 
Snelheid 
Woonplaats 
Categorie 
Positie 
1 Guus Reijngoud 313 00:32:57 03:18 Utrecht Mannen 1
2 Ad Sluijter 602 00:33:37 03:22 Utrecht, Netherlands Mannen 2
3 Bart Uiterwijk 345 00:34:48 03:29 Odijk Mannen 3
4 Jacco Langerak 589 00:35:39 03:34 Utrecht, Netherlands Mannen 4
5 Burt Zomer 762 00:37:02 03:43 Utrecht, Netherlands Mannen 5
6 Thijmen Klompaker 615 00:37:12 03:44 Utrecht, Netherlands Mannen 6
7 Gideon Habtab 248 00:37:45 03:47 Houten Mannen 7
8 Sander Looymans 282 00:37:46 03:47 Maarssen Maarssen M 1
9 Wijnand Van der Bok 224 00:37:46 03:47 Utrecht Mannen 9
10 Fokko Smedema 329 00:37:57 03:48 Utrecht Mannen 10